Właściwości/produkt | Titan* | Zeus* | Ultra | Vulcan* | Pyro* | G238* | Hyperglass | Krypton PX 10 | Flexilis |
Odporność chemiczna | 1-13 | 1-13 | 2-11 | 1-13 | 1-13 | 2-12 | 1-13 | 1-14 | 1-13 |
Samo-naprawialność | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Grubość powłoki w mikrometrach (mikronach) | 1-2 μm | 1.5-2 μm | 2 warstwy 3-4 μm | Max 1μm | 1-2 μm | 2-4 μm | 2.5 μm | ||
Kąt zwilżania | 115° | 120° | 125° | 115° | 105° | 100° | 110° | 105° | 105° |
Odporność na temperaturę | 400° C | 400° C | 300° C | 400° C | 1500° C | 900° C | 350° C | 600° C | 300° C |
Twardość | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ****** | ***** | ||
Połysk | **** | ***** | **** samo Ultra ***** jako top | *** | ***** | ***** | *** | ||
Wytrzymałość | **** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Odpychanie wody | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ** | ***** | *** | **** |
Ilość warstw, do: | 5 | 2 | 1, zalecane 2 | 2 standardowo; jako top i na PPF 1 lub 2 | 1 | 2, pistoletem 1 | 2 standardowo | 3 | 2 |
Samopoziomowanie/ samonaprawianie | Tak | Tak | Nie | Tak | – | – | – | Nie | – |
Na folię | Tak | Nie | Tak | Tak (najlepszy) | – | – | – | Nie | – |
Na matowy lakier | Tak | Tak | Tak | Tak | – | – | – | Tak | – |
Twardość w zależności od podłoża | 8-10H | 8-10H | – | 5-9H | 10H | 9-10H | – | 10H | – |
Trwałość km/czas/warstw | 50k km/ 5 lat/ 1 | 75k km/ 8 lat/ 1 | 10k/ 9 miesięcy/ 2 | 150k km/ 12 lat/ 2 | 6 lat/ 1 | 2 lata metal, 1 rok plastik/ 1 | 2-3 lata / 3-5 | 3 lata | 2 lata 2 warstwy |
Top/ Baza | T/B | T/B | Top | Top | Samodzielnie | Samodzielnie | Samodzielnie | Tylko baza | Tylko plastik i guma |
Najlepszy w połączniu z | topem z Ultra, Zeus lub Vulcan po 24h lub IR 15 minut plus 8h | topem z Ultra lub Vulcan po 24h lub IR 15 minut plus 8h | Wszystkimi powłokami, z wyjątkiem Vulcan’a | Samodzielnie lub na wierzch PX10, Titan’a lub Zeus’a | Samodzielnie na koła, wydechy, podłoża metalowe | Samodzielnie na wydechy, koła, metale i plastiki | Szkło | Baza dla Titan, Zeus, Ultra, Vulcan i Vulcan Lite | Samodzielnie |
Najlepsze dla | Połysku, samo naprawiania | Połysku, kropelkowania, trwałości, głębi koloru | Kropelkowania, przeciw pozostałościom po wodzie i owadach | Hydrofobowości i 4 mikronowej ochrony, także do samolotów i łodzi | Stała ochrona kół, metali oraz samolotów i pojazdów wyczynowych | Tania opcja na koła i tworzywa sztuczne | Ochrona szkła, łatwość usuwania owadów | Zagęszczania | Głębi |
Najlepsze właściwości | Trwałość/ samopoziomo-wanie | Połysk, odpychanie wody, trwałość, głębia koloru | Kropelkowanie, plamy po wodzie i owadach, konserwacja | Dwie warstwy daje 4 do mikronów, trwałość, odporność chemiczna | Śliskość, niski kąt zrzutu wody, właściwości hydrofobowe, wysoka odporność na temperaturę | Taflowanie wody, powierzchnia nieprzywierająca | Niski kąt zrzutu wody, technologia anty ścierania | Grubość odporność chemiczna | Przeciwporostowy |
Ilość pojazdów do pokrycia 1 warstwą | 3 do 4 – 60 ml | 2 do 3 – 60 ml | 200 ml – 12 do 15 samochodów | 1 do 2 z 30 ml, 1 na plastik i PPF | – | – | – | 2-3 | 4-5 |
Czas na dotarcie | 1-8 min w zależności od temperatury/wilgotności | 0-4 minut w zależności od temperatury i wilgotności | 1-2 minuty | Natychmiast | Natychmiast, do 30-60 sekund | Od 4 do 5 minut | Natychmiast | Natychmiast | Natychmiast |
Czas na następną warstwę; ** w opisie powłoki plus 30 min. | 2 godziny lub **utwardzenie podczerwienią | 2 godziny lub **utwardzenie podczerwienią | 20 minut | 2 godziny; **utwardzenie podczerwienią | 2 godziny lub **utwardzenie podczerwienią | 2 godziny lub **utwardzenie podczerwienią | 2 godziny lub **utwardzenie podczerwienią | 2 godziny | 2 godziny |
Wydanie pojazdu | Po aplikacji dwóch warstw Ultra lub IR 15 min. lub 12h | Po aplikacji dwóch warstw Ultra lub IR 15 min. lub 12h | Od razu | 2 godziny | 1 godzina | 24 godziny | 2-4 godziny | 4 godziny | 4 godziny |
Pełna odporność/deszcz | 7 dni / 3 godziny | 7 dni / 3 godziny | Od razu | 12 godzin/ 2 godziny | 7 dni / 12 godzin | 7 dni / 1 dzień | 24 godziny / 3 godziny | 2 godziny | 4 godziny |
Pełna odporność po IR 60°C plus 30 min. | 15 minut | 15 minut | 15 minut | 15 minut | 15 minut | 15 minut | 15 minut | – | |
Właściwości/produkt | Titan | Zeus | Ultra | Vulcan | Pyro | G238 | Hyperglass | Px10 | Flexilis |
Uwagi ogólne:
oraz usuwać ewentualny nadmiar, w tym wypadku mniej znaczy lepiej, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze i wilgotności.
Zestaw uniwersalny: Titan plus Ultra
Zestaw obliczany na wygląd: Zeus plus Ultra
Powłoka na wytrzymałość: Vulcan
Topowa kombinacja: PX10, Zeus, 2x Vulcan.
*Należy unikać przechowywania w temperaturze powyżej 20 stopni Celsjusza po otwarciu i zużyciu dużej części materiału.
W temperaturze 3-10 stopni trwałość produktu w butelce wynosi 36 miesięcy, a w pokojowej 24 miesiące.
Po otwarciu, trwałość spada proporcjonalnie do ilości powietrza w opakowaniu i wysokości temperatury.
Przy jednej warstwie zaleca się stosowanie dodatkowej aplikacji na najbardziej obciążone elementy: zderzak przedni, lusterka, słupki A, klapa bagażnika, klamki, krawędź natarcia dachu i maski.