Właściwości/produkt | Titan* | Zeus* | Ultra | Vulcan* | Pyro* | G238* | Hyperglass | Vulcan Lite | PX10 KRYPTON | Flexilis |
Grubość powłoki | 1-2μm | 1.8-2.2μm | 2 warstwy 5μm | Max 1μm | 1-2μm | |||||
Kąt zwilżania | 115° | 120° | 125° | 115° | 105° | 95° | 110° | |||
Odporność na temperaturę | 400° C | 400° C | 300° C | 400° C | 1500° C | 900° C | 350° C | |||
Twardość | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | |||||
Połysk | **** | ***** | **** samo Ultra ***** jako top | *** | ***** | ***** | ||||
Wytrzymałość | **** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | |||
Odpychanie wody | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ** | ***** | |||
Ilość warstw, do: | 5 | 2 | 1, zalecane 2 | 2 standardowo; jako top i na PPF 1 lub 2 | 1 | 2, pistoletem 1 | 2 standardowo | |||
Samopoziomowanie/ samonaprawianie | Tak | Tak | Nie | Tak | – | – | – | |||
Na folię | Tak | Nie | Tak | Tak (najlepszy) | – | – | – | |||
Na matowy lakier | Tak | Tak | Tak | Tak | – | – | – | |||
Twardość w zależności od podłoża | 8-10H | 8-10H | – | 5-9H | 10H | 9-10H | – | |||
Trwałość km/czas/warstw | 50k km/ 5 lat/ 1 | 75k km/ 8 lat/ 1 | 9 miesięcy/ 2 | 150k km/ 12 lat/ 2 | 6 lat/ 1 | 2 lata metal, 1 rok plastik/ 1 | 2-3 lata/ 2 | |||
Top/ Baza | T/B | T/B | Top | Top | Samodzielnie | Samodzielnie | Samodzielnie | |||
Najlepszy w połączniu z | topem z Ultra, Zeus lub Vulcan po 24h lub IR | topem z Ultra lub Vulcan po 24h lub IR | Wszystkimi powłokami, z wyjątkiem Vulcan’a | Samodzielnie lub na wierzch Titan’a lub Zeus’a | Samodzielnie na koła, wydechy, podłoża metalowe | Samodzielnie na wydechy, koła, metale i plastiki | Szkło | |||
Najlepsze dla | Połysku | Połysku, kropelkowania, trwałości | Kropelkowania, przeciw pozostałościom po wodzie | Hydrofobowości i 5 mikronowej ochrony, także do samolotów i łodzi | Stała ochrona kół, metali oraz samolotów i pojazdów wyczynowych | Tania opcja na koła i tworzywa sztuczne | Ochrona szkła | |||
Najlepsze właściwości | Trwałość/ samopoziomo-wanie | Połysk, odpychanie wody, trwałość | Kropelkowanie, plamy po wodzie, konserwacja | Dwie warstwy daje 5 mikronów, trwałość | Śliskość, niski kąt zrzutu wody, właściwości hydrofobowe, wysoka odporność na temperaturę | Taflowanie wody, powierzchnia nieprzywierająca | Niski kąt zrzutu wody, technologia anty ścierania | |||
Ilość pojazdów do pokrycia 1 warstwą | 2 do 3 – 60 ml | 2 do 3 – 60 ml | 125 ml – 10 do 12 samochodów | 1 do 2 z 30 ml, 1 na plastik i PPF | – | – | – | |||
Czas na dotarcie | 0-2 min w zależności od temperatury/wilgotności | 0-2 min w zależności od temperatury/ wilgotności | Natychmiast | Natychmiast | Natychmiast, do 30-60 sekund | Od 4 do 5 minut | Natychmiast | |||
Czas na następną warstwę; ** w opisie powłoki plus 30 min. | 2 godziny lub **utwardzenie podczerwienią | 2 godziny lub **utwardzenie podczerwienią | 20 minut | 2 godziny; **utwardzenie podczerwienią | 2 godziny lub **utwardzenie podczerwienią | 2 godziny lub **utwardzenie podczerwienią | 2 godziny lub **utwardzenie podczerwienią | |||
Wydanie pojazdu | Po aplikacji dwóch warstw Ultra lub 12h | Po aplikacji dwóch warstw Ultra lub 12h | Od razu | 2 godziny | 1 godzina | 24 godziny | 2-4 godziny | |||
Pełna odporność/deszcz | 7 dni / 3 godziny | 7 dni / 3 godziny | Od razu | 12 godzin/ 2 godziny | 7 dni / 12 godzin | 7 dni / 1 dzień | 24 godziny / 3 godziny | |||
Pełna odporność po IR 60°C plus 30 min. | 15 minut | 15 minut | 15 minut | 15 minut | 15 minut | 15 minut | ||||
Odporność chemiczna pH | ||||||||||
Samonaprawialność | ||||||||||
Właściwości/produkt | Titan | Zeus | Ultra | Vulcan | Pyro | G238 | Hyperglass | Vulcan Lite | PX10 KRYPTON | Flexilis |
*Należy unikać przechowywania w temperaturze powyżej 20 stopni Celsjusza.
W temperaturze 3-10 stopni trwałość wynosi 36 miesięcy, a w pokojowej 24 miesiące.
Po otwarciu, trwałość spada proporcjonalnie do ilości powietrza w opakowaniu i wysokości temperatury.
Zestaw uniwersalny: Titan plus Ultra
Zestaw obliczany na wygląd: Zeus plus Ultra
Powłoka na wytrzymałość: Vulcan